Operating Specifications
Parameters | Inlet Feed Concentrations to UF | Outlet / Permeate Concentrations |
Total Suspended solids(TSS), mg/l | <30 | Below detectable limits |
Turbidity, NTU | <15 | <1 |
Silt Density Index, SDI | <25 | <1 |
Oil and Grease, mg/l | <5 | <1 |
Other Operating parameters | 70 | |
Maximum continuous chlorine, mg/L | 200 | |
Maximum air pressure during integrity test, MPa (bar) | 0.2 (2) | |
Maximum feed water pressure, MPa (bar) | 0.6 (6) | |
Recommended service Trans Membrane pressure , MPa(bar) | < 0.2 (2) | |
Maximum backwash Trans Membrane pressure, MPa(bar) | <0.15 (1.5) | |
Working temperature( degree Celsius) | 2-40 | |
Operating Philosophy | Cross ow |
Technical Specifications
UF with Burton membranes
Model No. | Feed ow | Permeate | ||||
GW | SW | WW | GW | SW | WW | |
AQT UF 0401 | 0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.40 | 0.3 | 0.20 |
AQT UF 0402 | 0.80 | 0.65 | 0.47 | 0.80 | 0.6 | 0.40 |
AQT UF 0403 | 1.30 | 0.97 | 0.71 | 1.20 | 0.9 | 0.60 |
AQT UF 0404 | 1.70 | 1.29 | 0.94 | 1.60 | 1.20 | 0.80 |
AQT UF 0801 | 2.10 | 1.61 | 1.18 | 2 | 1.50 | 1 |
AQT UF 0802 | 4.2 | 3.23 | 2.35 | 4 | 3 | 2 |
AQT UF 0803 | 6.30 | 4.84 | 3.53 | 6 | 4.50 | 3 |
AQT UF 0804 | 8.4 | 6.45 | 4.71 | 8 | 6 | 4 |
AQT UF 0806 | 12.60 | 9.68 | 7.06 | 12 | 9 | 6 |
AQT UF 0808 | 16.8 | 12.90 | 9.41 | 16 | 12 | 8 |
AQT UF 1006 | 23.2 | 17.81 | 12.99 | 22.08 | 16.56 | 11.04 |
AQT UF 1008 | 31 | 23.74 | 17.32 | 29.44 | 22.08 | 14.72 |
AQT UF 1010 | 38.7 | 29.68 | 21.65 | 36.8 | 27.60 | 18.40 |
AQT UF 1012 | 46.5 | 35.61 | 25.98 | 44.16 | 33.12 | 22.08 |
AQT UF 1014 |
| 41.55 | 30.31 |
| 38.64 | 25.76 |
AQT UF 1016 |
| 47.48 | 34.64 |
| 44.16 | 29.44 |
AQT UF 1020 |
|
| 43.29 |
|
| 36.8 |